电话: 010-86188162

     手机: 13381499786

     传真:010-64563817

  ※ 国内6小时港到港服务
  ※ 国内12小时港到门服务
  ※ 国内24小时门到门服务
交通地图

服务网络

联系我们
公司标识

企业文化

企业介绍
  www.mmy.com  
  公告:北京航飞货运有限公司网站正式开通,欢迎大家浏览
目的港 代码 航距 北京航飞货运有限公司快递国内直达航线普货运价
M N Q45 Q100 Q300
北京至包头航空货运 BAV 579 150 3.6 2.9 2.5 2.2
北京至北海航空货运 BHY 2378 150 10.0 8.0 7.0 6.0
北京至长沙航空货运 CSX 1446 150 6.9 5.5 4.8 4.1
北京至长春航空货运 CGQ 933 150 5.0 4.0 3.5 3.0
北京至成都航空货运 CTU 1697 150 7.7 6.2 5.4 4.6
北京至重庆航空货运 CKG 1640 150 7.5 6.0 5.3 4.5
北京至大连航空货运 DLC 579 150 3.6 2.9 2.5 2.2
北京至福州航空货运 FOC 1681 150 7.7 6.2 5.4 4.5
北京至桂林航空货运 KWL 1887 150 8.4 6.7 5.9 5.0
北京至贵阳航空货运 KWE 2039 150 8.9 7.1 6.2 5.3
北京至海口航空货运 HAK 2493 150 10.4 8.3 7.3 6.2
北京至海拉尔航空货运 HLD 1313 150 6.4 5.1 4.5 3.8
北京至杭州航空货运 HGH 1200 150 6.0 4.8 4.2 3.5
北京至哈尔滨航空货运 HRB 1010 150 5.3 4.2 3.7 3.2
北京至合肥航空货运 HFE 959 150 5.1 4.1 3.6 3.1
北京至呼和浩特航空货运 HET 444 150 3.1 2.5 2.2 1.9
北京至济南航空货运 TNA 412 150 2.9 2.3 2.0 1.7
北京至晋江航空货运 JJN 1724 150 7.8 6.2 5.5 4.7
北京至昆明航空货运 KMG 2266 150 9.6 7.7 6.7 5.8
北京至兰州航空货运 LHW 1356 150 6.6 5.3 4.6 4.0
北京至拉萨航空货运 LXA 3004 150 15.5 12.4
北京至牡丹江航空货运 MDG 1439 150 6.8 5.4 4.8 4.1
北京至南昌航空货运 KHN 1398 150 6.7 5.4 4.7 4.0
北京至南京航空货运 NKG 981 150 5.2 4.2 3.6 3.1
北京至西宁航空货运 XNN 1780 150 8.0 6.4 5.6 4.8
北京至广州航空货运 CAN 1967 150 8.6 6.9 6.0 5.2
北京至南宁航空货运 NNG 2250 150 9.6 7.7 6.7 5.8
北京至宁波航空货运 NGB 1338 150 6.5 5.2 4.6 3.9
北京至青岛航空货运 TAO 646 150 3.9 3.1 2.7 2.3
北京至三亚航空货运 SYX 2710 150 11.0 8.8 7.7 6.6
北京至上海航空货运 SHA 1178 150 5.9 4.7 4.1 3.5
北京至汕头航空货运 SWA 1941 150 8.6 6.9 6.0 5.2
北京至沈阳航空货运 SHE 649 150 3.9 3.1 2.7 2.3
北京至深圳航空货运 SZX 2077 150 9.0 7.2 6.3 5.4
北京至太原航空货运 TYN 522 150 3.4 2.7 2.4 2.0
北京至温州航空货运 WNZ 1596 150 6.0 4.8 4.2 3.6
北京至武汉航空货运 WUH 1133 150 5.8 4.6 4.1 3.5
北京至乌市航空货运 URC 2843 150 11.5 9.2 8.1 6.9
北京至厦门航空货运 XMN 1774 150 8.0 6.4 5.6 4.8
北京至西安航空货运 SIA 1034 150 5.4 4.3 3.8 3.2
北京至延吉航空货运 YNJ 1196 150 6.0 4.8 4.2 3.6
北京至烟台航空货运 YNT 575 150 3.6 2.9 2.5 2.2
北京至银川航空货运 INC 1107 150 5.7 4.6 4.0 3.4
北京至湛江航空货运 ZHA 2409 150 10.1 8.1 7.1 6.1
北京至珠海航空货运 ZUH 2098 150 9.1 7.3
北京至郑州航空货运 CGO 690 150 4.1 3.3 2.9 2.5
北京至武夷山航空货运 WUS 1426 150 6.8 5.4 4.8 4.1
北京至常州航空货运 CZX 1016 150 5.3 4.2 2.8 2.4
北京至敦煌航空货运 DNH 2552 150 10.5 8.4 7.4 6.3
北京至黄岩航空货运 HYN 1171 150 7.1 5.7 5.0 4.3
注明:货物运价栏中M为最低收费运价;N为普通货物基础运价 ;45KG为45KG以上普通货物运价;100KG为100KG以 上普通货物运价;300KG为300KG以上普通货物运价

24小时服务热线:010-86188162 
 
 
宠物托运:网址:http://www.dingmeng.com/cww/index.htm 主办单位:北京航飞货运有限公司
电话:010-86188162 13381499786
联系地址 首都机场天竺园东区1号楼5单元101室 联系电话: 010-86188162